Материально-техническое обеспечение и оснащённость образовательного процесса
- Документы
- Основные сведения
- Структура и органы управления образовательной организацией
- Образование
- Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав
- Материально-техническое обеспечение и оснащённость образовательного процесса
Перечень используемых зданий, строений и сооружений, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ
№ | Наименование | Адрес | Мера | Год постройки | в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ |
1 | Учебный корпус № 1 | Российская Федерация, 214000, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Пржевальского, д. 4 | площадной (квадратные метры) – 10236.5 | 1917 | нет |
2 | Учебный корпус №2 | Российская Федерация, 214000, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Пржевальского-Ногина, д. 4-б | площадной (квадратные метры) – 8894.4 | 1971 | нет |
3 | Пристройка к учебному корпусу | Российская Федерация, 214000, Смоленская область, г.Смоленск, ул.Пржевальского, д.4 | площадной (квадратные метры) - 8441.0 | 2013 | площадной (квадратные метры) - 8441.0 |
4 | Многофункциональный спортивный комплекс | Российская Федерация, 214000, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Пржевальского, д. 4 | площадной (квадратные метры) - 2344.3 | 2013 | площадной (квадратные метры) - 922.0 |
5 | Зальный корпус | Российская Федерация, 214000, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Пржевальского, д. 4 | площадной (квадратные метры) – 3902.3 | 1972 | площадной (квадратные метры) - 980.0 |
6 | Часть здания - мастерские трудового обучения | Российская Федерация, 214000, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Пржевальского, д. 4-б (этаж 1 (помещения №№ 8-13, 16-18), этаж 2 (помещения №№ 7, 7', 9-13, 18-20)) | площадной (квадратные метры) – 182.6 | 1976 | нет |
7 | Библиотека | Российская Федерация, 214000, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Пржевальского, д. 2-а | площадной (квадратные метры) – 3228.5 | 1976 | нет |
8 | Гараж | Российская Федерация, 214000, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Пржевальского, д. 4 | площадной (квадратные метры) – 395.6 | 1989 | нет |
9 | Общежитие №1 | Российская Федерация, 214000, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Дзержинского, д. 23/1 | площадной (квадратные метры) – 2798.7 | 1953 | нет |
10 | Общежитие №2 | Российская Федерация, 214000, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Урицкого, д. 13 | площадной (квадратные метры) – 3671.5 | 1958 | нет |
11 | Общежитие №3 | Российская Федерация, 214000, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Кирова, д. 27 | площадной (квадратные метры) – 4074.7 | 1965 | нет |
12 | Общежитие №4 | Российская Федерация, 214000, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Пржевальского, д. 2-а | площадной (квадратные метры) – 7190.5 | 1976 | нет |
13 | Общежитие №5 | Российская Федерация, 214000, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Пржевальского, д. 4 | площадной (квадратные метры) - 2631.4 | 2013 | площадной (квадратные метры) - 2631.4 |
14 | Учебно-производственные мастерские | Российская Федерация, 214000, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Чкалова, д.4а | площадной (квадратные метры) – 2120,4 | 1967 | нет |
15 | Учебный корпус | Российская Федерация, 216270, Смоленская область, Демидовский р-н, д. Никитенки | площадной (квадратные метры) - 103,7 | 1985 | нет |
16 | Общежитие №1 | Российская Федерация, 216270, Смоленская область, Демидовский р-н, д. Никитенки | площадной (квадратные метры) - 196,5 | 1969 | нет |
17 | Общежитие №2 | Российская Федерация, 216270, Смоленская область, Демидовский р-н, д. Никитенки | площадной (квадратные метры) - 198,3 | 1969 | нет |
18 | Общежитие №3 | Российская Федерация, 216270, Смоленская область, Демидовский р-н, д. Никитенки | площадной (квадратные метры) - 198 | 1971 | нет |
19 | Общежитие №4 | Российская Федерация, 216270, Смоленская область, Демидовский р-н, д. Никитенки | площадной (квадратные метры) - 185,4 | 1979 | нет |
20 | Общежитие №5 | Российская Федерация, 216270, Смоленская область, Демидовский р-н, д. Никитенки | площадной (квадратные метры) - 114 | 1981 | нет |
Cведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ
Наименование объекта | Адрес | Оборудованные учебные кабинеты | Объекты для проведения практических занятий | Приспособленность помещений для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | |||
Количество | Общая площадь, м2 | Количество | Общая площадь, м2 | Количество | Общая площадь, м2 | ||
Учебный корпус № 1 | 214000,Смоленская область,г.Смоленск,ул.Пржевальского,д.4 | 49 | 2855,3 | 13 | 810,9 | нет | нет |
Учебный корпус №2 | 214000, Смоленская область, г.Смоленск, ул.Пржевальского-Ногина, д. 4б | 40 | 2053,4 | 56 | 1490,6 | нет | нет |
Пристройка к учебному корпусу | 214000, Смоленская область, г.Смоленск, ул.Пржевальского, д. 4 | 18 | 1027,1 | 36 | 2068,9 | 54 | 3096,0 |
Многофункциональный спортивный комплекс | 214000, Смоленская область, г.Смоленск, ул.Пржевальского, д. 4 | 5 | 1844,1 | нет | нет | нет | нет |
Зальный корпус | 214000, Смоленская область, г.Смоленск, ул.Пржевальского, д. 4 | 1 | 682,7 | нет | нет | нет | нет |
Часть здания - мастерские трудового обучения | 214000, Смоленская область, г.Смоленск, ул.Пржевальского, д. 4-б | 19 | 182,6 | нет | нет | нет | нет |
Сведения о наличии библиотек
№ | Наименование объекта | Адрес | Общая площадь(кв.м.) | в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ |
1 | Библиотека | Российская Федерация, 214000, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Пржевальского, д.2-а | 3228.5 | удаленный доступ в библиотеку |
Сведения о наличии общежитий, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ
Смоленский государственный университет располагает пятью общежитиями общей площадью в 20559 кв.м. Все площади общежитий используются исключительно для размещения студентов. В соответствии с планом расселения нуждающихся в общежитии и не закрытой очереди на предоставление мест для проживания в студенческих общежитиях нет. В общежитиях проживает 1395 студентов.
Наименование | Адрес | Мера | Год постройки | Приспособленность помещений для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
Общежитие №1 | 214000, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Дзержинского, д. 23/1 | площадной (квадратные метры) – 2798.7 | 1953 | нет |
Общежитие №2 | 214000, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Урицкого, д. 13 | площадной (квадратные метры) – 3671.5 | 1958 | нет |
Общежитие №3 | 214000, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Кирова, д. 27 | площадной (квадратные метры) – 4074.7 | 1965 | нет |
Общежитие №4 | 214000, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Пржевальского, д. 2-а | площадной (квадратные метры) – 7190.5 | 1976 | нет |
Общежитие №5 | 214000, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Пржевальского, д. 4 | площадной (квадратные метры) - 2631.4 | 2013 | площадной (квадратные метры) - 2631.4 |
Сведения о наличии спортивных сооружений, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ
Наименование | Адрес | Мера | Год постройки | Приспособленность помещений для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
Многофункциональный спортивный комплекс | Российская Федерация, 214000, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Пржевальского, д. 4 | площадной (квадратные метры) - 2344.3 | 2013 | площадной (квадратные метры) - 922.0 |
Спортивный зал | Российская Федерация, 214000, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Пржевальского, д. 4 | площадной (квадратные метры) – 476,5 | 1972 | площадной (квадратные метры) - 478.5 |
Условия питания обучающихся, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ
Наименование | Адрес | Мера | Приспособленность помещений для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
Столовая | Российская Федерация, 214000, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Пржевальского, д. 4 | площадной (квадратные метры) - 980,0 | нет |
Российская Федерация, 214000, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Пржевальского, д. 4 | площадной (квадратные метры) – 241,7 | площадной (квадратные метры) – 241,7 |
Информация о медицинском обслуживании
Наименование | Адрес | Мера | Приспособленность помещений для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
Медицинский кабинет | Российская Федерация, 214000, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Пржевальского, д. 4, каб. 112 | площадной (квадратные метры) - 35,3 | нет |
Электронные ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ
Наличие в образовательной организации электронной информационно-образовательной среды | Да | |
Общее количество компьютеров с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», к которым имеют доступ обучающиеся | 611 | |
Общее количество ЭБС, к которым имеют доступ обучающиеся (собственных или на договорной основе) | 2 |
Электронная библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» Цифровая библиотека IPRsmart (IRPsmart ONE) |
Наличие собственных электронных образовательных и информационных ресурсов | 1 | Система дистанционного обучения СмолГУ |
Наличие базы данных электронного каталога(количество) | 1 | Электронный каталог библиотеки |