Информация о трудоустройстве выпускников
- Информация о реализуемых образовательных программах
- Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности и научно-исследовательской базе для её осуществления
- Внутренняя система оценки качества образования
Трудоустройство выпускников (выпуск 2025 года)
|
Наименование реализуемой образовательной программы |
Численность выпускников |
Численность трудоустроенных выпускников |
% трудоустроенных выпускников от общей численности выпускников по образовательной программе |
|
Бакалавриат (очная форма обучения) |
|||
|
01.03.02 Прикладная математика и информатика (направленность/профиль образовательной программы: Математическое и информационное моделирование) |
19 | 16 |
84,2% |
|
09.03.03 Прикладная информатика (направленность/профиль образовательной программы: Информационные системы организаций и предприятий) |
16 |
12 | 75% |
|
38.03.01 Экономика (направленность/профиль образовательной программы: Финансы и кредит) |
19 | 15 |
78,9% |
|
38.03.02 Менеджмент (направленность/профиль образовательной программы: Цифровой маркетинг и бренд-менеджмент) |
20 |
16 |
80% |
|
39.03.01 Социология (направленность/профиль образовательной программы: Прикладная социология) |
33 | 26 |
78,8% |
|
40.03.01 Юриспруденция (направленность/профиль образовательной программы: Юрист общей практики) |
25 | 20 | 80% |
|
41.03.05 Международные отношения (направленность/профиль образовательной программы: Международные отношения и мировая политика) |
19 |
15 | 78,9% |
|
42.03.02 Журналистика (направленность/профиль образовательной программы: Корреспондент СМИ) |
23 | 19 |
82,6% |
|
44.03.02 Психолого-педагогическое образование (направленность/профиль образовательной программы: Дошкольное образование) |
28 | 21 | 75% |
|
44.03.02 Психолого-педагогическое образование (направленность/профиль образовательной программы: Психология в образовании) |
17 |
13 |
76,5% |
|
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование (направленность/профиль образовательной программы: Логопедия) |
22 | 17 |
77,3% |
|
44.03.01 Педагогическое образование (направленность/профиль образовательной программы: Изобразительное искусство) |
32 | 25 | 78,1% |
|
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (направленность/профиль образовательной программы: История, Право) |
11 |
8 |
72,3% |
|
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (направленность/профиль образовательной программы: Биология, Химия) |
8 | 6 | 75% |
|
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (направленность/профиль образовательной программы: География, биология) |
12 | 9 |
75% |
|
44. 03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (направленность/профиль образовательной программы: Математика, Информатика) |
7 | 6 | 85,7% |
|
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (направленность/профиль образовательной программы: Физика, Информатика) |
11 |
8 | 72,3% |
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (направленность/профиль образовательной программы: Русский язык, Литература) | 23 | 19 | 82,6% |
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (направленность/профиль образовательной программы: Французский язык, английский язык) | 11 | 8 | 72,3% |
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (направленность/профиль образовательной программы: Немецкий язык, Английский язык) | 15 | 12 | 80% |
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (направленность/профиль образовательной программы: Английский язык, Немецкий язык) | 29 | 25 | 86,2% |
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (направленность/профиль образовательной программы: Изобразительное искусство, Декоративно-прикладное искусство) | 21 | 18 | 85,6% |
| 45.03.02 Лингвистика (направленность/профиль образовательной программы: Перевод и переводоведение) | 42 | 32 | 76,2% |
| 54.03.01 Дизайн (направленность/профиль образовательной программы: Графический дизайн) | 29 | 22 | 75,9% |
| Бакалавриат (заочная форма обучения) | |||
| 08.03.01 Строительство (направленность/профиль образовательной программы: Промышленное и гражданское строительство) | 24 | 18 | 75% |
| 37.03.01 Психология (направленность/профиль образовательной программы: Психологическое консультирование) | 18 | 14 | 77,8% |
| 38.03.01 Экономика (направленность/профиль образовательной программы: Финансы организации) | 14 | 11 | 78,6% |
| 39.03.02 Менеджмент (направленность/профиль образовательной программы: Производственный менеджмент) | 12 | 9 | 75% |
| 39.03.01 Социология (направленность/профиль образовательной
программы: Социологическое сопровождение
в политике и экономике) | 18 | 14 | 77,8% |
| 43.03.02 Туризм (направленность/профиль образовательной программы: Технология и организация туроператорских и турагентских услуг) | 8 | 6 | 75% |
| 44.03.01 Педагогическое образование (направленность/профиль образовательной программы: География) | 26 | 20 | 76,9% |
| 44.03.01 Педагогическое образование (направленность/профиль образовательной программы: История) | 15 | 12 | 80% |
| 44.03.01 Педагогическое образование (направленность/профиль образовательной программы: Русский язык) | 32 | 24 | 75% |
| 44.03.02 Психолого-педагогическое образование) (направленность/профиль образовательной программы: Начальное общее образование) | 12 | 9 | 75% |
| 44.03.02 Психолого-педагогическое образование) (направленность/профиль образовательной программы: Психология в образовании) | 17 | 13 | 76,5% |
| 44.03.02 Психолого-педагогическое образование) (направленность/профиль образовательной программы: Психология и педагогика дошкольного образования) | 24 | 19 | 79,2% |
| 44.03.02 Психолого-педагогическое образование) (направленность/профиль образовательной программы: Психология и социальная педагогика) | 21 | 16 | 76,2% |
| 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование (направленность/профиль образовательной программы: Логопедия) | 24 | 22 | 91,7% |
| Специалитет (очная форма обучения) | |||
| 38.05.01 Экономическая безопасность (Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности) | 18 | 14 | 77,8% |
| Магистратура (очная форма обучения) | |||
| 01.04.02 Прикладная математика и информатика (направленность/профиль образовательной программы: Прикладные Интернет-технологии) | 16 | 14 | 87,5% |
| 38.04.01 Экономика (направленность/профиль
образовательной программы: Экономика и
управление развитием организации) | 11 | 9 | 81,2% |
| 39.04.01 Социология (направленность/профиль образовательной программы: Социологический анализ в экономике, политике и праве) | 10 | 8 | 80% |
| 40.04.01 Юриспруденция (направленность/профиль образовательной программы: Уголовное право, уголовный процесс) | 8 | 7 | 87,5% |
| 44.04.02 Психолого-педагогическое образование) (направленность/профиль образовательной программы: Психология и педагогика развития дошкольников) | 9 | 8 | 88,9% |
| 44.04.02 Психолого-педагогическое образование) (направленность/профиль образовательной программы: Психология в социально-педагогической практике) | 14 | 12 | 85,7% |
| 44.04.02 Психолого-педагогическое образование)
(направленность/профиль образовательной программы: Обучение и развитие младших
школьников) | 10 | 9 | 90% |
| Магистратура (очно-заочная форма обучения) | |||
| 45.04.02 Лингвистика (направленность/профиль образовательной программы: Перевод и переводоведение) | 6 | 5 | 83,3% |
| Магистратура (заочная форма обучения) | |||
| 05.04.02 География (направленность/профиль образовательной программы: Стратегическое и территориальное планирование) | 7 | 6 | 85,7% |
| 38.04.01 Экономика (направленность/профиль
образовательной программы: Финансовая безопасность и контроллинг) | 13 | 12 | 92,3% |
| 40.04.01 Юриспруденция (направленность/профиль образовательной программы: Правовое обеспечение государственной и муниципальной службы) | 7 | 6 | 85,8% |
| 40.04.01 Юриспруденция (направленность/профиль образовательной программы: Гражданское право, гражданский процесс) | 12 | 11 | 91,7% |
| 40.04.01 Юриспруденция (направленность/профиль образовательной программы: Уголовное право, уголовный процесс) | 8 | 8 | 100% |
| 44.04.01 Педагогическое образование (направленность/профиль образовательной программы: Образовательный менеджмент) | 9 | 7 | 77,8% |
| 44.04.02 Психолого-педагогическое образование)
(направленность/профиль образовательной программы: Управление проектами в сфере образования) | 15 | 15 | 100% |
| 44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование (направленность/профиль образовательной программы: Логопедическое образование) | 12 | 11 | 91,7% |
| 45.04.01 Филология (направленность/профиль образовательной программы: Филология в социокультурном контексте) | 3 | 3 | 100% |
| 48.04.01 Теология (направленность/профиль образовательной программы: история Русской Православной Церкви нового и новейшего времени) | 8 | 7 | 87,5% |
| 54.04.01 Дизайн (направленность/профиль образовательной программы: Графический дизайн) | 10 | 9 | 90% |