Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
- Информация о реализуемых образовательных программах
- Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности и научно-исследовательской базе для её осуществления
- Внутренняя система оценки качества образования
За период 01.08.2026 – 31.08.2026
изменено 01.09.2026
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления (sig)
| федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Смоленский государственный университет" | |||||||||
| Бакалавриат/специалитет | |||||||||
| Код направления подготовки | Наименование образовательной программы (направление подготовки / специальность (направленность/профиль)) | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность обучающихся, переведенных на другие образовательные программы высшего образования внутри университета | Численность обучающихся, переведенных с других образовательных программ высшего образования вутри университета | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
| 21.03.02 | Землеустройство и кадастры (Кадастр недвижимости) | Высшее образование – Бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование (География) | Высшее образование – Бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Биология, Химия) | Высшее образование – Бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (География, Биология) | Высшее образование – Бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование (Психология в образовании) | Высшее образование – Бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование (Дошкольное образование) | Высшее образование – Бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование (Дошкольное образование) | Высшее образование – Бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование (Начальное образование) | Высшее образование – Бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование (Начальное общее образование) | Высшее образование – Бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование (Психология в образовании) | Высшее образование – Бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование (Психология и педагогика дошкольного образования) | Высшее образование – Бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование (Логопедия) | Высшее образование – Бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование (Логопедия) | Высшее образование – Бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Дошкольное образование, Логопедия) | Высшее образование – Бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Начальное образование, Логопедия) | Высшее образование – Бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Дошкольное образование, Коррекционная педагогика) | Высшее образование – Бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Начальное образование, Тьюторство в образовании) | Высшее образование – Бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Начальное образование, Тьюторство в образовании) | Высшее образование – Бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39.03.01 | Социология (Прикладная социология) | Высшее образование – Бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39.03.02 | Социальная работа (Соцзащита и соцадвокатура) | Высшее образование – Бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование (Психология и социальная педагогика) | Высшее образование – Бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование (Психология и социальная педагогика) | Высшее образование – Бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40.03.01 | Юриспруденция (Юрист общей практики) | Высшее образование – Бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование (История) | Высшее образование – Бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность (Судебная деятельность) | Высшее образование – Специалитет | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность (Прокурорская деятельность) | Высшее образование – Специалитет | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность (Судебная деятельность) | Высшее образование – Специалитет | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (История, Обществознание) | Высшее образование – Бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.03.02 | Менеджмент (Цифровой маркетинг и бренд-менеджмент) | Высшее образование – Бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.05.01 | Экономическая безопасность (Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности) | Высшее образование – Специалитет | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.05.01 | Экономическая безопасность (Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности) | Высшее образование – Специалитет | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.05.01 | Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов (Пилотируемые и автоматические космические аппараты и системы) (МАИ-СмолГУ) | Высшее образование – Специалитет | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.05.07 | Самолёто- и вертолётостроение (Самолётостроение) (МАИ-СмолГУ) | Высшее образование – Специалитет | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика (Математическое и информационное моделирование) | Высшее образование – Бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.03.01 | Строительство (Промышленное и гражданское строительство) | Высшее образование – Бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.03.01 | Строительство (Промышленное и гражданское строительство) | Высшее образование – Бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.03.01 | Строительство (Промышленное и гражданское строительство) | Высшее образование – Бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.03.01 | Радиотехника (Радиоэлектронные системы и комплексы) | Высшее образование – Бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.03.03 | Прикладная информатика (Информационные системы организаций и предприятий) | Высшее образование – Бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Математика, Информатика) | Высшее образование – Бакалавриат | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Физика, Математика) | Высшее образование – Бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Математика, физика и информатика) | Высшее образование – Бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42.03.02 | Журналистика (Корреспондент СМИ) | Высшее образование – Бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование (Русский язык как иностранный и английский язык) | Высшее образование – Бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование (Русский язык) | Высшее образование – Бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45.03.02 | Лингвистика (Переводоведение (английский язык, немецкий язык)) | Высшее образование – Бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45.03.02 | Лингвистика (Переводоведение (английский язык, французский язык)) | Высшее образование – Бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45.03.02 | Лингвистика (Переводоведение (английский язык, китайский язык)) | Высшее образование – Бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45.03.02 | Лингвистика (Перевод и переводоведение) | Высшее образование – Бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Английский язык, немецкий язык) | Высшее образование – Бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Английский язык, французский язык) | Высшее образование – Бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Немецкий язык, английский язык) | Высшее образование – Бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Французский язык, английский язык) | Высшее образование – Бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Русский язык. Литература) | Высшее образование – Бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование (Изобразительное искусство) | Высшее образование – Бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.03.01 | Архитектура (Архитектурное проектирование) | Высшее образование – Бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.03.01 | Дизайн (Графический дизайн) | Высшее образование – Бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Смоленский государственный университет" | |||||||||
| Магистратура | |||||||||
| Код направления подготовки | Наименование образовательной программы (направление подготовки / специальность (направленность/профиль)) | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность обучающихся, переведенных на другие образовательные программы высшего образования внутри университета | Численность обучающихся, переведенных с других образовательных программ высшего образования вутри университета | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
| 44.04.01 | Педагогическое образование (Проектная деятельность в дошкольном образовании) | Высшее образование – Магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44.04.01 | Педагогическое образование (Исследовательская деятельность в образовательной организации) | Высшее образование – Магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование (Обучение и развитие младших школьников) | Высшее образование – Магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование (Психология в социально-педагогической практике) | Высшее образование – Магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование (Психология и педагогика развития дошкольников) | Высшее образование – Магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование (Практическая психология и психология детства) | Высшее образование – Магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование (управление воспитательными системами и психология лидерства) | Высшее образование – Магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование (Логопедическое образование) | Высшее образование – Магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37.04.01 | Психология (Психологическое консультирование) | Высшее образование – Магистратура | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40.04.01 | Юриспруденция (Правовое обеспечение государственной и муниципальной службы) | Высшее образование – Магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40.04.01 | Юриспруденция (Гражданское право, гражданский процесс) | Высшее образование – Магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40.04.01 | Юриспруденция (Уголовное право, уголовный процесс) | Высшее образование – Магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40.04.01 | Юриспруденция (Уголовное право, уголовный процесс) | Высшее образование – Магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.04.01 | Экономика (Экономика и управление развитием организации) | Высшее образование – Магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.04.01 | Экономика (Учет, анализ и налогообложение) | Высшее образование – Магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.04.01 | Экономика (Финансовая безопасность и контроллинг) | Высшее образование – Магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.04.02 | Менеджмент (маркетинговые коммуникации и бизнес-аналитика) | Высшее образование – Магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44.04.01 | Педагогическое образование (Управление проектами в сфере образования) | Высшее образование – Магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.04.02 | Прикладная математика и информатика (Прикладные Интернет-технологии) | Высшее образование – Магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.04.02 | Прикладная математика и информатика (Математическое программное обеспечение цифровых радиотехнических систем и комплексов) | Высшее образование – Магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44.04.01 | Педагогическое образование (Русский язык как иностранный) | Высшее образование – Магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45.04.01 | Филология (Филология в социокультурном контексте) | Высшее образование – Магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45.04.02 | Лингвистика (Перевод и переводоведение) | Высшее образование – Магистратура | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.04.01 | Дизайн (Графический дизайн) | Высшее образование – Магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.04.01 | Дизайн (Графический дизайн и визуальные коммуникации) | Высшее образование – Магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Смоленский государственный университет" | |||||||||
| Аспирантура (ФГТ) | |||||||||
| Код научной специальности | Наименование образовательной программы (научная специальность) | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность обучающихся, переведенных на другие образовательные программы высшего образования внутри университета | Численность обучающихся, переведенных с других образовательных программ высшего образования вутри университета | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
| 1.1.4 | Теория вероятностей и математическая статистика | Высшее
образование – подготовка кадров высшей квалификации Аспирантура |
очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | Высшее
образование – подготовка кадров высшей квалификации Аспирантура |
очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.13 | Экономическая, социальная, политическая и рекреационнвя география | Высшее
образование – подготовка кадров высшей квалификации Аспирантура |
очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.16 | Радиолокация и радионавигация | Высшее
образование – подготовка кадров высшей квалификации Аспирантура |
очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.5 | Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов и компьютерных сетей | Высшее
образование – подготовка кадров высшей квалификации Аспирантура |
очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.4 | Уголовно-правовые науки | Высшее
образование – подготовка кадров высшей квалификации Аспирантура |
очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.3 | Региональная и отраслевая экономика | Высшее
образование – подготовка кадров высшей квалификации Аспирантура |
очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.6 | Менеджмент | Высшее
образование – подготовка кадров высшей квалификации Аспирантура |
очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3.4 | Педагогическая психология, психодиагностика цифровых образовательных сред | Высшее
образование – подготовка кадров высшей квалификации Аспирантура |
очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.6.1 | Отечественная история | Высшее
образование – подготовка кадров высшей квалификации Аспирантура |
очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.6.2 | Всеобщая история | Высшее
образование – подготовка кадров высшей квалификации Аспирантура |
очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.7 | Социальная и политическая философия | Высшее
образование – подготовка кадров высшей квалификации Аспирантура |
очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.8.1 | Общая педагогика, история педагогики и образования | Высшее
образование – подготовка кадров высшей квалификации Аспирантура |
очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.8.2 | Теория и методика обучения и воспитания (математика) | Высшее
образование – подготовка кадров высшей квалификации Аспирантура |
очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.8.2 | Теория и методика обучения и воспитания (химия) | Высшее
образование – подготовка кадров высшей квалификации Аспирантура |
очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.8.7 | Методология и технология профессионального образования | Высшее
образование – подготовка кадров высшей квалификации Аспирантура |
очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.9.1 | Русская литература и литературы народов Российской Федерации | Высшее
образование – подготовка кадров высшей квалификации Аспирантура |
очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.9.5 | Русский язык. Языки народов России | Высшее
образование – подготовка кадров высшей квалификации Аспирантура |
очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.9.6 | Языки народов зарубежных стран (германские языки, английский) | Высшее
образование – подготовка кадров высшей квалификации Аспирантура |
очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.9.6 | Языки народов зарубежных стран (германские языки, немецкий) | Высшее
образование – подготовка кадров высшей квалификации Аспирантура |
очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.10.1 | Теория и история культуры, искусства | Высшее
образование – подготовка кадров высшей квалификации Аспирантура |
очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.12.1 | Междисциплинарные исследования когнитивных процессов | Высшее
образование – подготовка кадров высшей квалификации Аспирантура |
очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Смоленский государственный университет" | |||||||||
| Аспирантура (ФГОС) | |||||||||
| Код направления подготовки | Наименование образовательной программы (направление подготовки / специальность (направленность/профиль)) | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность обучающихся, переведенных на другие образовательные программы высшего образования внутри университета | Численность обучающихся, переведенных с других образовательных программ высшего образования вутри университета | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
| 45.06.01 | Языкознание и литературоведение (Русский язык) | Высшее
образование – подготовка кадров высшей квалификации Аспирантура |
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Смоленский государственный университет" | |||||||||
| СПО | |||||||||
| Код специальности | Наименование образовательной программы (направление подготовки / специальность (направленность/профиль)) | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность обучающихся, переведенных на другие образовательные программы высшего образования внутри университета | Численность обучающихся, переведенных с других образовательных программ высшего образования вутри университета | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
| 09.02.13 | Интеграция решений с применением технологий искусственного интеллекта (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40.02.02 | Правоохранительная деятельность (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40.02.04 | Юриспруденция (Правовое обеспечение деятельности организаций и оказание юридической помощи физическим лицам и их объединениям) (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42.02.01 | Реклама (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | очная | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43.02.16 | Туризм и гостеприимство (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40.02.04 | Юриспруденция (Правовое обеспечение деятельности организаций и оказание юридической помощи физическим лицам и их объединениям) (на базе 11 классов) | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40.02.02 | Правоохранительная деятельность (на базе 11 классов) | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) (на базе 11 классов) | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |